波色特码

期数 红波蓝波绿波
106 45 2 1
105 3 1 06
104 2 36 1
103 1 2 38
102 12 1 2
101 2 04 1
100 1 4 43
099 34 3 1
098 1 2 39
097 23 1 3
096 1 25 2
095 18 3 1
094 1 2 11
093 19 1 2
092 2 48 1
091 1 4 06
090 35 3 2
089 46 2 1
088 4 1 27
087 3 04 4
086 2 03 3
085 1 42 2
084 30 3 1
083 7 2 05
082 6 1 06
081 5 47 2
080 4 14 1
079 3 2 38
078 2 1 05
077 1 10 4
076 12 2 3
075 13 1 2
074 8 48 1
073 7 1 16
072 6 37 3
071 5 41 2
070 4 14 1
069 3 1 38
068 2 42 1
067 1 3 38
066 24 2 4
065 29 1 3
064 6 03 2
063 5 03 1
062 4 8 16
061 3 7 32
060 2 6 11
059 1 5 32
058 07 4 3
057 18 3 2
056 07 2 1
055 3 1 33
054 2 47 1
053 1 6 22
052 02 5 2
051 24 4 1
050 1 3 27
049 30 2 1
048 2 1 44
047 1 41 5
046 45 1 4
045 1 03 3
044 46 3 2
043 13 2 1
042 2 1 11
041 1 15 5
040 35 1 4
039 1 14 3
038 01 1 2
037 3 41 1
036 2 4 49
035 1 3 43
034 23 2 3
033 29 1 2
032 2 48 1
031 1 3 11
030 02 2 1
029 3 1 22
028 2 48 6
027 1 10 5
026 30 1 4
025 9 37 3
024 8 26 2
023 7 42 1
022 6 2 05
021 5 1 16
020 4 42 1
019 3 1 32
018 2 37 4
017 1 41 3
016 35 4 2
015 24 3 1
014 4 2 38
013 3 1 27
012 2 26 3
011 1 47 2
010 40 2 1
009 5 1 22
008 4 04 2
007 3 36 1
006 2 6 32
005 1 5 38
004 23 4 1
003 3 3 11
002 2 2 28
001 1 1 16
网站首页
彩色图库
号码属性
挑码助手
开奖历史